Koondis (2017):
| 74-65 | 16.08 |
| 76-50 | 09.08 |
Meistrite liiga (2017):
| 78-71 | 24.09 |
| 78-81 | 21.09 |
VTB liiga (2017):
| 98-94 | 17.12 |
| 83-73 | 12.11 |
| 89-95 | 05.11 |
| 74-76 | 23.10 |
| 62-88 | 08.10 |
| 95-98 | 23.04 |
| 74-82 | 26.03 |
| 79-70 | 20.03 |
| 86-94 | 14.03 |
| 86-110 | 07.03 |
| 82-91 | 19.02 |
| 87-91 | 13.02 |
| 85-79 | 26.01 |
| 64-95 | 15.01 |
Baltic Basketball League (2017):
| 76-99 | 05.12 |
Alexela meistriliiga (2017):
| 84-59 | 17.10 |
| 78-76 | 05.10 |
| 75-72 | 14.05 |
| 92-72 | 22.02 |