Rahvusvahelised (2017):
| 1-2 | 10.10 |
| 1-0 | 03.09 |
| 2-3 | 06.07 |
| 0-1 | 04.07 |
| 0-2 | 09.06 |
| 1-2 | 08.06 |
| 3-0 | 28.03 |
Rahvusvahelised (2016):
| 1-2 | 15.11 |
| 4-0 | 07.10 |
| 0-2 | 10.10 |
Premium liiga (2017):
| 0-0 | 04.11 |
| 2-0 | 28.10 |
| 2-4 | 25.08 |
| 7-0 | 18.08 |
| 2-1 | 11.08 |
| 5-1 | 23.07 |
| 2-1 | 08.07 |
| 1-0 | 02.06 |
| 3-2 | 29.05 |
| 11-1 | 22.05 |
| 2-1 | 20.05 |
| 3-0 | 13.05 |
| 2-1 | 12.05 |
| 5-1 | 06.05 |
| 6-1 | 30.04 |
| 1-1 | 25.04 |
| 2-2 | 24.04 |
| 0-1 | 21.04 |
| 3-0 | 14.04 |
| 1-1 | 12.04 |
| 5-0 | 18.03 |
| 5-0 | 11.03 |
Premium liiga (2016):
| 1-2 | 05.11 |
Madalamad liigad (2017):
| 0-0 | 22.04 |
| 1-0 | 16.04 |
| 4-2 | 19.03 |